| 容量對換表 | 麵粉 1杯 | = | 120克 | ||
| 1杯 | = | 250毫升 | 麵粉 1湯匙 | = | 8克 |
| 1湯匙 | = | 15毫升 | 泡打粉 1茶匙 | = | 4克 |
| 1茶匙 | = | 5毫升 | 可可粉 1湯匙 | = | 7克 |
| 魚膠粉 1湯匙 | = | 10克 | |||
| 重量對換表 | 蛋 (連殼) 1個 | = | 60克 | ||
| 1公斤 | = | 1000克 | 蛋黃 1個 | = | 20克 |
| 1斤 | = | 600克 = 16兩 | 蛋白 1個 | = | 30克 |
| 1兩 | = | 37.6克 = 10錢錢 | 細砂糖 1杯 | = | 200克 |
| 1磅 | = | 454克 = 16安士 = 12兩 | 細砂糖 1湯杯 | = | 13克 |
| 1安士 | = | 28.35克 | 牛油 1湯匙 | = | 13克 |
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言